Equipments設備紹介
プレス機やNCベンダースポット溶接機、レーザー加工機など、充実した板金加工設備を配置しています。
詳しくは設備紹介ページをご覧ください。
主要設備
NCベンダー
プレス機
設備一覧
左右フリックで表の全容をご覧いただけます
| 機械設備 | 性能・仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| プレス | 110t | アイダ | 4 |
| 80t | アイダ | 2 | |
| 45t | アイダ | 1 | |
| ラインペーサー | 3台ライン | アイダ | 1 |
| コイルライン | 幅500m・2.0t | オリイ | 1 |
| レーザー加工機 | LC1212αIV NT(2.5kw) | アマダ | 1 |
| タレットパンチプレス | EM2510NT | アマダ | 1 |
| ベンダー | FBDIII1253NT(125t・3m) | アマダ | 1 |
| HDS8025NT(80t・2.5m) | アマダ | 2 | |
| RG50(50t・2m) | アマダ | 1 | |
| RG25(25t・1.2m) | アマダ | 1 | |
| セットプレス | SP30II S94C | アマダ | 1 |
| 自動プログラミング装置 | AP100 | アマダ | 1 |
| NCボール盤 | 丸18まで加工可能 | 富士機工 | 1 |
| タップ機 | DTI-215 | ブラザー | 3 |
| スポット溶接機 | 35KVA 16000A | 松下電器 | 1 |
| 35KVA 16000A(直流) | 松下電器 | 1 | |
| 35KVA 13000A | 松下電器 | 1 | |
| 35KVA 15000A | 中央製作 | 1 | |
| 35KVA 19000A | 電元社 | 1 | |
| 溶接機 | DP350 | ダイヘン | 2 |
| XD200 | ダイヘン | 1 | |
| XD350 | ダイヘン | 1 | |
| CO2 200A | 松下電器 | 2 | |
| CO2 200A RF | 松下電器 | 1 | |
| CO2 300A | 日立電気 | 1 | |
| CO2 180A MINI | 松下電器 | 1 | |
| CO2 350A デジタル | 松下電器 | 1 | |
| TIG 300A デジタル | 松下電器 | 1 | |
| TIG 300A インバータ | 松下電器 | 1 | |
| TIG 300A 交直両用 | 松下電器 | 1 | |
| 円周溶接回転台付き | 松下電器 | 1 | |
| 溶接ロボット CO2 350A | ダイヘン | 2 | |
| TIG 300A 円周溶接2連装 | ダイヘン | 1 | |
| からくり機 | 8m/m | ブラザー | 1 |
| ボール盤 | タッピングボール盤 | 日立電気 | 1 |
| M6 ナットフィーダー | 矢島式 | 1 | |
| M8 ナットフィーダー | 矢島式 | 1 |
Products製品紹介
自動車部品と関連パーツを試作から量産まで一貫して生産。
その他音響設備や環境商品など、お客様のご依頼があれば、幅広い分野の製品に対応可能です。
製品サンプル

